|
| Johannes BRANDT
    Zum Forum-Benutzerprofil   | HELM |  |
| | |
| GEBURTSDATUM Johannes wurde am Freitag, 01. November 1985 in Hamburg geboren
und ist nun genau 36 Jahre, 6 Monate und 24 Tage alt. -> Johannes hat in 168 Tagen Geburtstag und wird 37 Jahre alt. | WOHNORT | Hamburg (Deutschland, Schleswig-Holstein) |
|
|
| VEREINSMITGLIEDSCHAFT
Aktives Mitglied (Seit 13. März 2017) Johannes ist am Montag, 13. März 2017,
also vor genau 5 Jahren, 2 Monaten, 5 Tagen beigetreten. -> Johannes feiert in 300 Tagen seinen 6. Mitgliedschafts-Jahrestag. | |
|
|
| | VIZEMEISTER Formel-DLM Saison 2018HW | | | |
|
| | MEISTER Formel-DLM Saison 2018FS | | | |
| 1 x MEISTER 1 x VIZEMEISTER -------------------------- 2 Titel insgesamt |
Hier alle 21 gesammelten Trophäen ansehen
| ZWEITER 04.11.2018 | | Formel-DLM Saison 2018HW 07. Mexiko GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | SIEGER 14.10.2018 | | Formel-DLM Saison 2018HW 06. USA GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | SIEGER 07.10.2018 | | Formel-DLM Saison 2018HW 05. Japan GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | SIEGER 23.09.2018 | | Formel-DLM Saison 2018HW 04. Russland GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | ZWEITER 09.09.2018 | | Formel-DLM Saison 2018HW 03. Italien GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| |
| ZWEITER 26.08.2018 | | Formel-DLM Saison 2018HW 02. Belgien GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | SIEGER 12.08.2018 | | Formel-DLM Saison 2018HW 01. Ungarn GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | SIEGER 24.06.2018 | | Formel-DLM Saison 2018FS 09. Deutschland GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | ZWEITER 27.05.2018 | | Formel-DLM Saison 2018FS 08. Großbritannien GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | SIEGER 13.05.2018 | | Formel-DLM Saison 2018FS 07. Österreich GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| |
| ZWEITER 25.03.2018 | | Formel-DLM Saison 2018FS 04. Spanien GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | ZWEITER 25.02.2018 | | Formel-DLM Saison 2018FS 02. Bahrain GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | ZWEITER 11.02.2018 | | Formel-DLM Saison 2018FS 01. Australien GP J. Brandt Mercedes AMG
|
|
| | DRITTER 10.12.2017 | | Formel-DLM Saison 2017HW 10. Abu Dhabi GP J. Brandt Williams Racing
|
|
| | ZWEITER 26.11.2017 | | Formel-DLM Saison 2017HW 09. Brasilien GP J. Brandt Williams Racing
|
|
| |
| DRITTER 19.11.2017 | | Formel-DLM Saison 2017HW 08. Mexiko GP J. Brandt Williams Racing
|
|
| | DRITTER 03.09.2017 | | Formel-DLM Saison 2017HW 03. Italien GP J. Brandt Williams Racing
|
|
| | DRITTER 27.08.2017 | | Formel-DLM Saison 2017HW 02. Belgien GP J. Brandt Williams Racing
|
|
| | DRITTER 13.08.2017 | | Formel-DLM Saison 2017HW 01. Ungarn GP J. Brandt Williams Racing
|
|
| | DRITTER 04.06.2017 | | Formel-DLM Saison 2017FS 08. Europa GP J. Brandt Williams Racing
|
|
| |
| DRITTER 21.05.2017 | | Formel-DLM Saison 2017FS 07. Kanada GP J. Brandt Williams Racing
|
|
|
|
|
# | | Serie & Saison | | MS | Pos | Pkt | Rück | | Von - Bis / Team/Fahrzeug | | DNS | Starts | Absolv. Distanz | Pkt | Siege | Zweite | Dritte | Podien | Pkt x | DNFs | °Pos | Führung | SRR | Poles | °St-Pl | P-Gw | 1 |  | Formel-DLM Saison 2018HW |  |  | |
163
Pkt |
-46 -46 | |  | 02.08.18 - 04.11.18 SF7Mercedes AMG  
  W09 EQ P+ (M/M/H)
 | | / 0% |
7
100% |
400 Rd 2.051 Km | 163 Pkt |
4 57% |
3 43% |
/ 0% | 7 100% | 7 100% | / 0% | ~1 1,43 |
264 Rd 1.381 Km | 3 43% | 7 100% | ~1 1,00 |
-3 °-0,4 | |
2 |  | Formel-DLM Saison 2018FS |  |  | |
172
Pkt |
/ -37 | |  | 02.01.18 - 24.06.18 SF7Mercedes AMG  
  W09 EQ P+ (M/M/H)
 | | / 0% |
9
100% |
545 Rd 2.886 Km | 172 Pkt |
2 22% |
4 44% |
/ 0% | 6 67% | 9 100% | / 0% | ~3 3,33 |
135 Rd 712 Km | 1 11% | 3 33% | ~2 2,22 |
-10 °-1,1 | |
|
4 |  | Formel-DLM Saison 2017FS |  |  | |
96
Pkt |
-75 -8 | |  | 20.05.17 - 31.12.17 SF7Williams Racing  
  FW40 (W/M/H)
 | | / 0% |
4
100% |
256 Rd 1.220 Km | 64 Pkt |
/ 0% |
/ 0% |
2 50% | 2 50% | 4 100% | / 0% | ~3 3,50 |
26 Rd 127 Km | 1 25% | 2 50% | ~2 2,25 |
-4 °-1,0 | | |  | 22.04.17 - 19.05.17 SF7Manor Racing  
  MRT05 (M/M/H)
 | | / 0% |
2
100% |
141 Rd 553 Km | 15 Pkt |
/ 0% |
/ 0% |
/ 0% | / 0% | 2 100% | 1 50% | ~8 8,50 |
5 Rd 16 Km | / 0% | / 0% | ~6 6,00 |
-5 °-2,5 | |
|
|