| | David PUTZKE
    Zum Forum-Benutzerprofil   | HELM |  |
| | | | GEBURTSDATUM David wurde am Sonntag, 10. Januar 1993 in Spremberg geboren
und ist nun genau 29 Jahre, 4 Monate und 13 Tage alt. -> David hat in 238 Tagen Geburtstag und wird 30 Jahre alt. | WOHNORT | Spremberg (Deutschland, Brandenburg) |
| | | VEREINSMITGLIEDSCHAFT
Aktives Mitglied (Seit 01. Januar 2015) David ist am Donnerstag, 01. Januar 2015,
also vor genau 7 Jahren, 4 Monaten, 17 Tagen beigetreten. -> David feiert in 229 Tagen seinen 8. Mitgliedschafts-Jahrestag. | |
| |
| | DRITTER Formel-DLM Saison 2016HW | | | |
|
| | MEISTER Formel-DLM Saison 2016FS | | | |
|
| | DRITTER Formel-DLM Saison 2015HW | | | |
|
| | MEISTER Formel-DLM Saison 2015FS | | | |
| 2 x MEISTER 2 x DRITTER -------------------------- 4 Titel insgesamt |
Hier alle 28 gesammelten Trophäen ansehen
| ZWEITER 24.03.2019 | | Formel-DLM Saison 2019FS 02. Großbritannien GP D. Putzke OneWallFree Simracing
|
|
| | ZWEITER 23.04.2017 | | Formel-DLM Saison 2017FS 05. Spanien GP D. Putzke Red Bull Racing
|
|
| | ZWEITER 26.03.2017 | | Formel-DLM Saison 2017FS 03. Bahrain GP D. Putzke Red Bull Racing
|
|
| | DRITTER 12.03.2017 | | Formel-DLM Saison 2017FS 02. China GP D. Putzke Red Bull Racing
|
|
| | SIEGER 27.11.2016 | | Formel-DLM Saison 2016HW 09. Brasilien GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| |
| DRITTER 20.11.2016 | | Formel-DLM Saison 2016HW 08. Mexiko GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | DRITTER 02.10.2016 | | Formel-DLM Saison 2016HW 05. Malaysia GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | DRITTER 18.09.2016 | | Formel-DLM Saison 2016HW 04. Singapur GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | ZWEITER 04.09.2016 | | Formel-DLM Saison 2016HW 03. Italien GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | SIEGER 10.07.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 10. Spanien GP Nachholtermin D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| |
| SIEGER 26.06.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 09. Ungarn GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | SIEGER 19.06.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 08. Großbritannien GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | SIEGER 05.06.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 07. Österreich GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | SIEGER 10.04.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 04. Russland GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | ZWEITER 20.03.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 03. China GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| |
| SIEGER 06.03.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 02. Bahrain GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | SIEGER 21.02.2016 | | Formel-DLM Saison 2016FS 01. Australien GP D. Putzke Scuderia Ferrari
|
|
| | ZWEITER 22.11.2015 | | Formel-DLM Saison 2015HW 08. Brasilien GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | DRITTER 18.10.2015 | | Formel-DLM Saison 2015HW 06. Russland GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | DRITTER 13.09.2015 | | Formel-DLM Saison 2015HW 03. Italien GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| |
| ZWEITER 16.08.2015 | | Formel-DLM Saison 2015HW 01. Ungarn GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | DRITTER 28.06.2015 | | Formel-DLM Saison 2015FS 10. Deutschland GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | ZWEITER 14.06.2015 | | Formel-DLM Saison 2015FS 09. Großbritannien GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | ZWEITER 31.05.2015 | | Formel-DLM Saison 2015FS 08. Österreich GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | ZWEITER 17.05.2015 | | Formel-DLM Saison 2015FS 07. Kanada GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| |
| SIEGER 26.04.2015 | | Formel-DLM Saison 2015FS 05. Spanien GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | SIEGER 29.03.2015 | | Formel-DLM Saison 2015FS 03. Bahrain GP D. Putzke Williams Racing
|
|
| | ZWEITER 08.03.2015 | | Formel-DLM Saison 2015FS 02. Malaysia GP D. Putzke Williams Racing
|
|
|
| | # | | Serie & Saison | | MS | Pos | Pkt | Rück | | Von - Bis / Team/Fahrzeug | | DNS | Starts | Absolv. Distanz | Pkt | Siege | Zweite | Dritte | Podien | Pkt x | DNFs | °Pos | Führung | SRR | Poles | °St-Pl | P-Gw | 1 |  | WEC-DLM Winter 19-20 |  |  | |
0
Pkt |
-136 / | |  | 13.09.19 - 21.12.19 SF77Iron Men SimRacing  
  911 GT3 R (P/P/H)
 | | / 100% |
0
0% |
0 Rd 0 Km | 0 Pkt |
/ NAN% |
/ NAN% |
/ NAN% | / NAN% | / NAN% | / NAN% | ~0 0,00 |
0 Rd 0 Km | / NAN% | / NAN% | ~0 0,00 |
0 °nan | |
2 |  | Formel-DLM Saison 2019FS |  |  | |
37
Pkt |
-123 -1 | |  | 24.02.19 - 29.04.19 SF17OneWallFree Simracing  
  FISI2012 (R/R/H)
 | | / 40% |
3
60% |
183 Rd 848 Km | 37 Pkt |
/ 0% |
1 33% |
/ 0% | 1 33% | 2 67% | 1 33% | ~5 5,33 |
0 Rd 0 Km | / 0% | / 0% | ~7 7,00 |
5 °1,7 | |
3 |  | Formel-DLM Saison 2017FS |  |  | |
104
Pkt |
-67 -16 | |  | 05.01.17 - 15.08.17 SF1Red Bull Racing  
  RB13 (R/R/H)
 | | / 10% |
9
90% |
450 Rd 2.259 Km | 104 Pkt |
/ 0% |
2 22% |
1 11% | 3 33% | 7 78% | 2 22% | ~7 7,44 |
22 Rd 119 Km | 1 11% | / 0% | ~6 6,00 |
-14 °-1,6 | |
4 |  | Formel-DLM Saison 2016HW |  |  | |
133
Pkt |
-25 -21 | |  | 02.01.16 - 27.11.16 SF17Scuderia Ferrari  
  SF16-H (F/F/P)
 | | / 0% |
9
100% |
494 Rd 2.566 Km | 133 Pkt |
1 11% |
1 11% |
3 33% | 5 56% | 8 89% | 1 11% | ~4 4,78 |
64 Rd 312 Km | / 0% | / 0% | ~3 3,00 |
-12 °-1,3 | |
5 |  | Formel-DLM Saison 2016FS |  |  | |
210
Pkt |
/ / | |  | 02.01.16 - 10.07.16 SF1Scuderia Ferrari  
  SF16-H (F/F/P)
 | | / 0% |
10
100% |
607 Rd 2.928 Km | 210 Pkt |
7 70% |
1 10% |
/ 0% | 8 80% | 9 90% | 1 10% | ~2 2,90 |
220 Rd 1.102 Km | 2 20% | 3 30% | ~3 3,30 |
1 °0,1 | |
6 |  | Formel-DLM Saison 2015HW |  |  | |
132
Pkt |
-88 -54 | |  | 02.08.15 - 31.12.15 SF11Williams Racing  
  FW37 (W/M/H)
 | | / 20% |
8
80% |
479 Rd 2.444 Km | 132 Pkt |
/ 0% |
2 25% |
2 25% | 4 50% | 8 100% | / 0% | ~3 3,38 |
62 Rd 274 Km | / 0% | 1 13% | ~3 3,88 |
4 °0,5 | |
7 |  | Formel-DLM Saison 2015FS |  |  | |
167
Pkt |
/ -19 | |  | 02.01.15 - 29.11.15 SF17Williams Racing  
  FW37 (W/M/H)
 | | / 0% |
10
100% |
433 Rd 2.166 Km | 167 Pkt |
2 20% |
4 40% |
1 10% | 7 70% | 9 90% | 2 20% | ~4 4,20 |
82 Rd 402 Km | 1 10% | 2 20% | ~3 3,13 |
-16 °-1,6 | |
| |
|
| |
|