SONNTAGS |
# | SESSIONNAME | VON - BIS |  | TnP | BEMERKUNG |
1 | FREIES TRAINING | 17:55 - 18:25 | ✗ | ✗ | Keine Teilnahme-Pflicht |
2 | BRIEFING | 18:25 - 18:35 | ✗ | ✓ | Teamspeak-Pflicht |
3 | QUALIFIKATION 1 | 18:35 - 18:57 | ✓ | ✓ | 22 Min, freie Rundenanzahl |
4 | QUALIFIKATION 2 | 19:00 - 19:15 | ✓ | ✓ | 15 Min, freie Rundenanzahl |
5 | QUALIFIKATION 3 | 19:16 - 19:28 | ✓ | ✓ | 12 Min, Top10, freie Rundenanzahl |
6 | WARMUP | 19:29 - 19:39 | ✓ | ✓ | |
7 | RENNEN | 19:40 - 21:40 | ✓ | ✓ | 100% Rennlänge, 1 Pflichtstopp |
8 | SIEGERINTERVIEW | 21:50 - 22:20 | ✓ | ✗ | Top3 |
Übertragung im Live-Stream ab 18:30 Uhr |