Zur Bestenliste     〈〈     〈    
  〉     〉〉  |
| Eagle Motorsports Orange
| | | |
| | TEAMCHEF | Max Staude  |
|
|
|
| | MEISTER VRTWS - ITR-TCR Saison 2022-I | | | |
| 1 x MEISTER -------------------------- 1 Titel insgesamt |
Hier alle 14 gesammelten Trophäen ansehen
| ZWEITER 08.06.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 16. Spanien GP Hauptrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 08.06.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 15. Spanien GP Sprintrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | ZWEITER 11.05.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 11. Finnland GP Sprintrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 27.04.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 09. Lettland GP Sprintrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 13.04.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 08. Japan GP Hauptrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| |
| SIEGER 13.04.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 07. Japan GP Sprintrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 30.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 06. Thailand GP Hauptrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 30.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 05. Thailand GP Sprintrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 16.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 04. Niederlande GP Hauptrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 16.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 03. Niederlande GP Sprintrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| |
| SIEGER 02.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 02. Italien GP Hauptrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | SIEGER 02.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 01. Italien GP Sprintrennen M. Staude Eagle Motorsports Orange
|
|
| | DRITTER 15.12.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 18. Großbritannien GP Hauptrennen A. Haider Eagle Motorsports Green
|
|
| | SIEGER 16.06.2021 | | VRTWS Saison 2021-I 16. USA GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports II
|
|
|
|
SELECT DISTINCT StreckenID, RennDatum
FROM wertungspunkte
WHERE TeamID = '307'
AND OffKlasPosition = 1
ORDER BY RennDatum DESC
Hier alle 7 Strecken ansehen auf denen gewonnen wurde
1 | ID69 | Circuito de Jerez Cadiz, Jerez de la Frontera | 1 x | VRTWS Saison 2022-I 08.06.22 - 15. Spanien GP Max Staude Eagle Motorsports Orange
| 2 | ID90 | Biķernieki Riga, Riga | 1 x | VRTWS Saison 2022-I 27.04.22 - 09. Lettland GP Max Staude Eagle Motorsports Orange
| 3 | ID29 | Suzuka Intern. Course Hokkaido, Suzuka | 2 x | VRTWS Saison 2022-I 13.04.22 - 08. Japan GP Max Staude Eagle Motorsports Orange
| 4 | ID89 | Chang Intern. Circuit Isan, Buri Ram | 2 x | VRTWS Saison 2022-I 30.03.22 - 06. Thailand GP Max Staude Eagle Motorsports Orange
| 5 | ID58 | TT Circuit Assen Drenthe, Assen | 2 x | VRTWS Saison 2022-I 16.03.22 - 04. Niederlande GP Max Staude Eagle Motorsports Orange
| 6 | ID42 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari Emilia-Romagna, Imola | 2 x | VRTWS Saison 2022-I 02.03.22 - 02. Italien GP Max Staude Eagle Motorsports Orange
| 7 | ID86 | Barber Motorsports Park Alabama, Birmingham | 1 x | VRTWS Saison 2021-I 16.06.21 - 16. USA GP Maik Neumann Eagle Motorsports II
|
|
| ZAHLEN | |  | 2 Jahre 3 Saisons | | |  | 45 Rennen 23 Renntage | | |  | 14 x Podium
x 11 | x 2 | x 1 | | |  | TOP5 x 22 | TOP10 x 36 42 x Punkte | 3 x Ausfall | | |  | 1934 Punkte (∅ Platz 14) ∅ 43 Punkte pro Rennen | |
| |
|
|
  Zur Bestenliste     〈〈     〈    
  〉     〉〉  |