|
| Maik NEUMANN | HELM |  |
| | |
| GEBURTSDATUM Maik wurde am Mittwoch, 01. Januar 1986 in geboren
und ist nun genau 39 Jahre, 9 Monate und 11 Tage alt. -> Maik hat in 81 Tagen Geburtstag und wird 40 Jahre alt. | WOHNORT | (Deutschland, Sachsen) |
|
|
| VEREINSMITGLIEDSCHAFT
Aktuell kein Mitglied im Verein | |
|
|
| | VIZEMEISTER VRTWS Saison 2021-II | | | |
| 1 x VIZEMEISTER -------------------------- 1 Titel insgesamt |
Hier alle 21 gesammelten Trophäen ansehen
| SIEGER 08.06.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 16. Spanien GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | DRITTER 08.06.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 15. Spanien GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | ZWEITER 25.05.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 14. Australien GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | SIEGER 25.05.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 13. Australien GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | SIEGER 11.05.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 12. Finnland GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| |
| ZWEITER 27.04.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 09. Lettland GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | ZWEITER 30.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 06. Thailand GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | ZWEITER 30.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 05. Thailand GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | ZWEITER 16.03.2022 | | VRTWS Saison 2022-I 03. Niederlande GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | SIEGER 15.12.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 18. Großbritannien GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| |
| ZWEITER 15.12.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 17. Großbritannien GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | ZWEITER 01.12.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 15. Australien GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | SIEGER 17.11.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 14. England GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | ZWEITER 03.11.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 11. Brasilien GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | DRITTER 20.10.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 09. Ungarn GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| |
| SIEGER 22.09.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 06. Portugal GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | SIEGER 22.09.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 05. Portugal GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | DRITTER 08.09.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 04. Deutschland GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | SIEGER 08.09.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 03. Deutschland GP Sprintrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| | SIEGER 25.08.2021 | | VRTWS Saison 2021-II 02. Großbritannien GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports
|
|
| |
| SIEGER 16.06.2021 | | VRTWS Saison 2021-I 16. USA GP Hauptrennen M. Neumann Eagle Motorsports II
|
|
|
|
SELECT DISTINCT StreckenID, RennDatum
FROM wertungspunkte
WHERE MitgliedsRegisterID = '946'
AND OffKlasPosition = 1
ORDER BY RennDatum DESC
Hier alle 9 Strecken ansehen auf denen gewonnen wurde
1 | ID69 | Circuito de Jerez Cadiz, Jerez de la Frontera | 1 x | VRTWS Saison 2022-I 08.06.22 - 16. Spanien GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 2 | ID2 | Albert Park Circuit Victoria, Melbourne | 1 x | VRTWS Saison 2022-I 25.05.22 - 13. Australien GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 3 | ID91 | Botniaring Südösterbotten, Kurikka | 1 x | VRTWS Saison 2022-I 11.05.22 - 12. Finnland GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 4 | ID87 | Oulton Park Circuit England, Tarporley | 1 x | VRTWS Saison 2021-II 15.12.21 - 18. Großbritannien GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 5 | ID1 | Brands Hatch Circuit England, Brands Hatch | 1 x | VRTWS Saison 2021-II 17.11.21 - 14. England GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 6 | ID84 | Autodromo Intern. do Algarve Algarve, Portimao | 2 x | VRTWS Saison 2021-II 22.09.21 - 06. Portugal GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 7 | ID26 | Hockenheimring BW Baden-Württemberg, Hockenheim | 1 x | VRTWS Saison 2021-II 08.09.21 - 03. Deutschland GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 8 | ID34 | Donington Park Circuit England, Donington | 1 x | VRTWS Saison 2021-II 25.08.21 - 02. Großbritannien GP Maik Neumann Eagle Motorsports
| 9 | ID86 | Barber Motorsports Park Alabama, Birmingham | 1 x | VRTWS Saison 2021-I 16.06.21 - 16. USA GP Maik Neumann Eagle Motorsports II
|
|
| ZAHLEN | |  | 2 Jahre 3 Saisons | | |  | 41 Rennen 21 Renntage | | |  | 21 x Podium
x 10 | x 8 | x 3 | | |  | TOP5 x 26 | TOP10 x 35 38 x Punkte | 3 x Ausfall | | |  | 1448 Punkte (∅ Platz 6) ∅ 35 Punkte pro Rennen | |
| |
|
# | | Serie & Saison | | MS | Pos | Pkt | Rück | | Von - Bis / Team/Fahrzeug | | DNS | Starts | Absolv. Distanz | Pkt | Siege | Zweite | Dritte | Podien | Pkt x | DNFs | °Pos | Führung | SRR | Poles | °St-Pl | P-Gw |
|